2026 World Cup Groups A–L
All 12 groups for the 2026 FIFA World Cup, with every team and their fixtures, UK kick-off times and TV channel (BBC or ITV).
Group A
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Thu 11 Jun
Mexico
2–0
South Africa
ITV1
Thu 11 Jun
early Fri
South Korea
2–1
Czech Republic
ITV1
Thu 18 Jun
Czech Republic
1–1
South Africa
BBC One
Thu 18 Jun
early Fri
Mexico
1–0
South Korea
BBC One
Wed 24 Jun
early Thu
Czech Republic
0–3
Mexico
BBC One
Wed 24 Jun
early Thu
South Africa
1–0
South Korea
BBC Two
Group B
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Group C
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Group D
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Group E
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Group F
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Group G
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Group H
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Group I
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Group J
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Group K
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Group L
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |